Les chargements de camions de la Région 7
Les tonnages sont donnés à titre d'information pour les collecteurs et les bénévoles que nous remercions pour tout et bien chaleureusement : BRAVO à vous !
2010
| Date | Dépôt | Tonnage | Article |

2009
| Date | Dépôt | Poids | Article |
| Janvier 2009 | Elinghen | 7T660 | |
| Février 2009 | Moy | 7T940 | |
| Douai | 7T900 | ||
| Mars 2009 | Maubeuge | 7T980 | |
| Avril 2009 | Amiens | 8T440 | |
| mai 2009 | Elinghen | 7T860 | voir |
| Douai | 7T540 | ||
| Juin 2009 | St-Quentin | 7T060 | |
| Juillet 2009 | Douai | 8T460 | |
| Maubeuge | 7T320 | ||
| Amiens | 7T580 | ||
| Septembre 2009 | Amiens | 6T620 | |
| Octobre 2009 | Estrée | 9T400 | |
| Ronchin | 7T940 | voir | |
| Amiens | 6T380 | ||
| Novembre 2009 | Elinghen | 9T300 | |
| Douai | 10T620 | Voir | |
| Bohain | 9T280 | Voir | |
| Moy | 8T200 | ||
| Amiens | 8T200 | ||
| Décembre 2009 | Maubeuge |
1T640 | |
| Amiens | 8T240 | ||
| Total 2009 : | 171T560 | ||
